Was aus Ihrer Steckdose kommt
Der Standardstrom aus der Steckdose stammt in unserem Verteilgebiet vorwiegend aus Wasser- und Kernkraft und zu einem kleineren Teil aus Sonnenenergie, Windenergie und Biomasse.
| Energieerzeugung | Total ca. | Aus der Schweiz ca. |
| Erneuerbare Energien | 37.75% | 37.75% |
| Wasserkraft | 36.65% | 36.65% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.20% | 0.20% |
| Geförderter Strom | 0.90% | 0.90% |
| Nicht erneuerbare Energien | 62.25% | 46.20% |
| - Kernenergie | 62.25% | 42.22% |
| - Fossile Energien | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überpüfbare Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 83.97% |
Geförderter Strom: 51.60% Wasserkraft, 4.20% Sonnenenergie, 2.60% Windenergie, 41.6% Biomasse, 0% Geothermie
